SBD | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Nơi sinh | Gtính | Lớp | Dự thi môn | Điểm | Giải | |
010209 | Lê | Hậu | 30/09/2000 | Bình Thuận | Nam | 9.11 | Ngữ văn | 15.50 | Nhì |
010202 | Lê Thanh | Bình | 08/07/2000 | Bình Thuận | Nữ | 9.12 | Ngữ văn | 11.00 | Ba |
010239 | Lê Hoàng Mai | Vy | 08/12/2000 | Bình Thuận | Nữ | 9.11 | Ngữ văn | 10.00 | Ba |
010409 | Nguyễn Trường | Giang | 02/12/2000 | Bình Thuận | Nam | 9.11 | Toán | 14.00 | Ba |
010442 | Nguyễn Quang | Thắng | 18/05/2000 | Bình Thuận | Nam | 9.10 | Toán | 13.75 | Ba |
010446 | Nguyễn Thị Huyền | Trinh | 28/09/2001 | Bình Thuận | Nữ | 8.12 | Toán | 13.00 | Ba |
010408 | Nguyễn Trần Hữu | Đăng | 29/05/2000 | Bình Thuận | Nam | 9.12 | Toán | 12.75 | Ba |
010441 | Phạm Phương | Thảo | 05/08/2000 | Vũng Tàu | Nữ | 9.6 | Toán | 11.00 | Ba |
010623 | Nguyễn Đức Quang | Tường | 28/09/2000 | Bình Thuận | Nam | 9.8 | Vật lý | 15.00 | Nhì |
010830 | Nguyễn Biện | Pháp | 12/07/2000 | Bình Thuận | Nam | 9.11 | Hóa học | 12.00 | Ba |
010837 | Nguyễn Lê Phương | Quyên | 02/08/2000 | Bình Thuận | Nữ | 9.12 | Hóa học | 10.50 | Ba |
010814 | Đặng Quang | Hiển | 11/07/2000 | Bình Thuận | Nam | 9.12 | Hóa học | 10.25 | Ba |
011030 | Lê Trần Kim | Uyên | 08/05/2000 | Bình Thuận | Nữ | 9.12 | Sinh học | 15.65 | Nhì |
011008 | Đặng Đức Hoàng | Long | 28/07/2000 | TP. HCM | Nam | 9.11 | Sinh học | 13.95 | Ba |
011229 | Nguyễn Ngọc Uyên | Kha | 03/01/2000 | Bình Thuận | Nữ | 9.12 | Tiếng Anh | 65.50 | Nhì |
011240 | Trần Nguyễn Như | Linh | 27/08/2001 | Bình Thuận | Nữ | 8.12 | Tiếng Anh | 56.00 | Ba |
011278 | Nguyễn Mai | Thảo | 19/04/2000 | Bình Thuận | Nữ | 9.11 | Tiếng Anh | 54.00 | Ba |
011219 | Thạch Thị Mỹ | Hạnh | 07/05/2000 | Bình Thuận | Nữ | 9.11 | Tiếng Anh | 53.50 | Ba |
011253 | Võ Thị Minh | Ngân | 20/11/2000 | Bình Thuận | Nữ | 9.4 | Tiếng Anh | 53.00 | Ba |
011217 | Nguyễn Phúc Nam | Giao | 06/10/2000 | TP. HCM | Nữ | 9.11 | Tiếng Anh | 51.50 | Ba |
011222 | Trần Vũ Ngọc | Hân | 26/09/2000 | Bình Thuận | Nữ | 9.11 | Tiếng Anh | 51.50 | Ba |
011271 | Nguyễn Minh | Quang | 01/05/2000 | Bình Thuận | Nam | 9.10 | Tiếng Anh | 51.00 | Ba |
danh sách, học sinh, thí sinh, ngày sinh, dự thi, bình thuận, ngữ văn, thanh bình, trường giang, vũng tàu, biện pháp, hóa học, quang hiển, sinh học, nam giao
Ý kiến bạn đọc