SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | ĐIỂM | Môn | Ghi chú | |
A280 | Trần Ngọc Bảo | Trâm | Nữ | 18/12/2004 | 9.7 | 10 | Toán | |
A224 | Nguyễn Phạm Ngọc | Đông | Nam | 03/08/2004 | 9.10 | 9,25 | Toán | |
A252 | Nguyễn Dương | Nghiêm | Nam | 16/09/2004 | 9.3 | 6,25 | Toán | |
A218 | Huỳnh Dương Gia | Bảo | Nam | 19/02/2004 | 9.10 | 6,25 | Toán | |
A337 | Nguyễn Sỹ | Kiên | Nam | 01/04/2004 | 9.9 | 5,75 | Toán | |
A253 | Đỗ Bích | Ngọc | Nữ | 27/04/2004 | 9.11 | 5,5 | Toán | |
A263 | Trần Thanh | Phúc | Nam | 17/09/2004 | 9.10 | 4,75 | Toán | |
A256 | Nguyễn Trần Thảo | Nguyên | Nữ | 19/08/2004 | 9.7 | 4,5 | Toán | |
A223 | Phan Thành | Đạt | Nam | 30/05/2004 | 9.9 | 4,25 | Toán | |
A259 | Lê Thị Nguyên | Nhân | Nữ | 25/11/2004 | 9.3 | 3,25 | Toán | |
A294 | Nguyễn Xuân | Vũ | Nam | 01/08/2004 | 9.7 | 1 | Toán | |
A235 | Trương Anh Quốc | Huy | Nam | 02/09/2004 | 9.9 | 0,5 | Toán | |
A295 | Ngô Nguyễn An | Vy | Nữ | 23/08/2004 | 9.9 | 7,5 | Văn | |
A213 | Nguyễn Ngọc Hoài | An | Nữ | 01/09/2004 | 9.10 | 7,5 | Văn | |
A336 | Võ Phúc Trắng | Trắng | Nam | 02/02/2004 | 9.2 | 6 | Văn | |
A254 | Đỗ Thị Thảo | Nguyên | Nữ | 19/02/2004 | 9.7 | 5 | Văn | |
A214 | Nguyễn Hoàng Kiệt | Anh | Nam | 01/02/2004 | 9.1 | 5 | Văn | |
A236 | Nguyễn Thị Khánh | Hương | Nữ | 06/03/2004 | 9.9 | 4,5 | Văn | |
A279 | Huỳnh Bảo | Trâm | Nữ | 06/03/2004 | 9.11 | 4 | Văn | |
A275 | Huỳnh Thị Hoài | Thương | Nữ | 04/02/2004 | 9.10 | 4 | Văn | |
A234 | Phan Bảo Gia | Huy | Nam | 03/02/2004 | 9.6 | 4 | Văn | |
A297 | Nguyễn Lê Hoàng | Yến | Nữ | 25/02/2004 | 9.8 | 3,8 | Văn | |
A258 | Trần Ngọc Thảo | Nguyên | Nữ | 08/06/2004 | 9.7 | 3,5 | Văn | |
A239 | Lê Ngọc | Khánh | Nam | 01/03/2004 | 9.7 | 3,5 | Văn | |
A219 | Đặng Tiểu Linh | Chi | Nữ | 24/10/2004 | 9.11 | 2,5 | Văn | |
A270 | Nguyễn Hoàng | Thi | Nữ | 05/10/2004 | 9.10 | 2,3 | Văn | |
A265 | Nguyễn Trần Uyên | Phương | Nữ | 24/03/2004 | 9.10 | 7,9 | Anh | |
A249 | Nguyễn Thị Thu | Ngân | Nữ | 30/09/2004 | 9.10 | 7,7 | Anh | |
A257 | Phan Công | Nguyên | Nam | 31/01/2004 | 9.10 | 7,6 | Anh | |
A228 | Nguyễn Thảo | Hân | Nữ | 15/07/2004 | 9.10 | 7,6 | Anh | |
A334 | Nguyễn Trí | Thông | Nam | 29/09/2004 | 9.10 | 7,3 | Anh | |
A245 | Bùi Thị Yến | Loan | Nữ | 08/12/2004 | 9.11 | 7,2 | Anh | |
A335 | Trần Huỳnh Bảo | Hân | Nữ | 21/06/2004 | 9.10 | 5,8 | Anh | |
A276 | Nguyễn Lê Phương | Thy | Nữ | 27/10/2004 | 9.9 | 5,3 | Anh | |
A333 | Huỳnh Viễn | Khoa | Nam | 23/09/2004 | 9.9 | 5 | Anh | |
A232 | Thân Khánh | Hồng | Nữ | 25/10/2004 | 9.9 | 4,9 | Anh | |
A226 | Nguyễn Khắc Bảo | Hân | Nữ | 15/12/2004 | 9.9 | 4,4 | Anh | |
A227 | Nguyễn Ngọc | Hân | Nữ | 10/09/2004 | 9.10 | 4,4 | Anh | |
A250 | Phạm Huỳnh Kim | Ngân | Nữ | 29/05/2004 | 9.10 | 3,6 | Anh | |
A291 | Dương Hồ Thảo | Vi | Nữ | 15/09/2004 | 9.10 | 3,2 | Anh | |
A247 | Dương Hoàng | My | Nữ | 27/01/2004 | 9.8 | 3 | Anh | |
A238 | Trương Hoàng | Khang | Nam | 20/01/2004 | 9.9 | 3 | Anh | |
A286 | Võ Ngọc Khánh | Trân | Nữ | 24/08/2004 | 9.11 | 2,8 | Anh | |
A251 | Nguyễn Minh | Nghĩa | Nam | 25/05/2004 | 9.1 | 2,8 | Anh | |
A272 | Võ Anh | Thuỳ | Nữ | 24/01/2004 | 9.9 | 2,7 | Anh | |
A261 | Bùi Đức | Phúc | Nam | 28/12/2004 | 9.9 | 2,5 | Anh | |
A277 | Nguyễn Minh | Trang | Nữ | 25/08/2004 | 9.2 | 2,4 | Anh | |
A269 | Nguyễn Bá | Thân | Nam | 13/11/2004 | 9.7 | 2,2 | Anh | |
A264 | Trần Trường | Phúc | Nam | 09/05/2004 | 9.7 | 2,2 | Anh | |
A260 | Võ Ngọc Thiên | Phú | Nam | 25/07/2004 | 9.3 | 1,8 | Anh | |
A215 | Nguyễn Tú | Anh | Nữ | 02/10/2004 | 9.7 | 1,7 | Anh | |
A246 | Đặng Hoàn Minh | Luân | Nam | 26/04/2004 | 9.6 | 1,3 | Anh | |
A332 | Dương Thúy | Tiên | Nữ | 16/07/2004 | 9.2 | 0,9 | Anh | |
A233 | Huỳnh Quốc | Huy | Nam | 17/03/2004 | 9.1 | Anh | Vắng | |
A271 | Hồ Hải | Thuận | Nam | 15/03/2004 | 9.11 | 7 | Lý | |
A285 | Nguyễn Thủy Thùy | Trân | Nữ | 24/08/2004 | 9.11 | 4,25 | Lý | |
A255 | Nguyễn Đặng Thảo | Nguyên | Nữ | 18/02/2004 | 9.10 | 4 | Lý | |
A241 | Huỳnh Nhật | Khiêm | Nam | 18/01/2004 | 9.10 | 3,5 | Lý | |
A237 | Bùi Nguyên Bảo | Khang | Nam | 22/01/2004 | 9.11 | 3 | Lý | |
A242 | Nguyễn Sỹ | Khiêm | Nam | 01/01/2004 | 9.10 | Lý | Vắng | |
A220 | Mai Xuân | Chiến | Nam | 21/08/2004 | 9.9 | 10 | Sinh | |
A248 | Nguyễn Thi Hồng | Nga | Nữ | 24/01/2004 | 9.9 | 9,5 | Sinh | |
A267 | Phạm Tăng Vĩnh | Sang | Nữ | 21/02/2004 | 9.10 | 9,25 | Sinh | |
A221 | Đinh Đức | Duy | Nam | 09/03/2004 | 9.7 | 9,25 | Sinh | |
A216 | Trần Ngọc | Anh | Nữ | 09/03/2004 | 9.7 | 9,25 | Sinh | |
A268 | Ngô Lê Hà | Thanh | Nữ | 24/05/2004 | 9.9 | 8,75 | Sinh | |
A225 | Phan Văn Đại | Hải | Nam | 20/01/2004 | 9.11 | 8,75 | Sinh | |
A262 | Phạm Hồng | Phúc | Nữ | 17/10/2004 | 9.10 | 8 | Sinh | |
A287 | Huỳnh Nhã | Trúc | Nữ | 28/04/2004 | 9.7 | 7,75 | Sinh | |
A278 | Nguyễn Thị Huyền | Trang | Nữ | 23/08/2004 | 9.11 | 7,5 | Sinh | |
A244 | Huỳnh Nhật | Khương | Nam | 18/01/2004 | 9.10 | 6,5 | Sinh | |
A293 | Trần Nguyễn Nhật | Viên | Nữ | 06/10/2004 | 9.11 | 6,25 | Sinh | |
A230 | Nguyễn Thanh | Hiền | Nữ | 21/05/2004 | 9.10 | 7,25 | Hóa | |
A288 | Nguyễn Đình | Tuấn | Nam | 02/01/2004 | 9.9 | 7 | Hóa | |
A231 | Trần Thanh | Hiền | Nữ | 27/11/2004 | 9.11 | 5,25 | Hóa | |
A290 | Đào Hoàng Thanh | Vân | Nữ | 01/01/2004 | 9.7 | 4 | Hóa | |
A281 | Trần Thị Huyền | Trâm | Nữ | 01/08/2004 | 9.8 | 4 | Hóa | |
A243 | Dương An | Khuyên | Nữ | 16/02/2004 | 9.10 | 4 | Hóa | |
A273 | Trần Võ Lam | Thuyên | Nữ | 16/07/2004 | 9.10 | 3,75 | Hóa | |
A274 | Trần Nguyễn Anh | Thư | Nữ | 29/05/2004 | 9.10 | 3,5 | Hóa | |
A229 | Đặng Bá | Hiền | Nam | 30/06/2004 | 9.6 | 3,25 | Hóa | |
A296 | Khưu Kiều | Xuân | Nữ | 14/02/2004 | 9.1 | 3 | Hóa | |
A212 | Võ Kim | Ái | Nữ | 02/06/2004 | 9.8 | 3 | Hóa | |
A282 | Đào Thị Ngọc | Trân | Nữ | 15/09/2004 | 9.10 | 2,75 | Hóa | |
A292 | Lê Thanh | Vi | Nữ | 07/04/2004 | 9.7 | 2,5 | Hóa | |
A240 | Nguyễn Quốc | Khánh | Nam | 29/01/2004 | 9.6 | 2,5 | Hóa | |
A222 | Nguyễn Văn | Đạt | Nam | 24/01/2004 | 9.7 | 2,5 | Hóa | |
A289 | Phạm Thi Bích | Tuyền | Nữ | 08/08/2004 | 9.9 | 2,25 | Hóa | |
A339 | Lê Minh | Trang | Nữ | 06/11/2004 | 9.9 | 2 | Hóa | |
A217 | Hoàng Thái | Bảo | Nam | 07/04/2004 | 9.11 | 1,75 | Hóa | |
A284 | Nguyễn Thị Thu | Trân | Nữ | 29/08/2004 | 9.1 | 1,5 | Hóa | |
A283 | Đinh Vũ Kỳ | Trân | Nữ | 04/08/2004 | 9.7 | 1,25 | Hóa | |
A340 | Nguyễn Phương | Linh | Nữ | 14/12/2004 | 9.10 | Hóa | Vắng | |
A266 | Mai Phước | Quyền | Nam | 05/10/2004 | 9.8 | 5 | Sử |
học sinh, giới tính, ngày sinh, ghi chú, gia bảo, bích ngọc, thảo nguyên, thành đạt, nguyên nhân, quốc huy, hoàng yến, thu ngân, thị yến, huỳnh kim, thiên phú, tiên nữ, hồ hải, thanh nữ, hải nam, hồng phúc, thanh vân
Ý kiến bạn đọc