TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU | |||||||||||
KẾT QUẢ KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2017 -2018 | |||||||||||
Số TT | SBD | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Giới tính | Lớp | Môn | Trường THCS, THPT | Điểm | Giải | ||
1 | 010201 | Đỗ Trâm | Anh | 29/07/2003 | Nữ | 9.7 | Văn | THCS Nguyễn Du | 10.00 | Ba | |
2 | 010217 | Võ Phương Hà | My | 15/02/2003 | Nữ | 9.10 | Văn | THCS Nguyễn Du | 8.50 | ||
3 | 010223 | Nguyễn Phương | Nhi | 08/12/2003 | Nữ | 9.10 | Văn | THCS Nguyễn Du | 12.50 | Ba | |
4 | 010224 | Trần Yến | Nhi | 12/05/2003 | Nữ | 9.8 | Văn | THCS Nguyễn Du | 8.50 | ||
5 | 010226 | Nguyễn Như Hoàng | Oanh | 12/08/2003 | Nữ | 9.2 | Văn | THCS Nguyễn Du | 10.00 | Ba | |
6 | 010234 | Nguyễn Phạm Anh | Thư | 08/09/2003 | Nữ | 9.10 | Văn | THCS Nguyễn Du | 12.00 | Ba | |
7 | 010236 | Trần Ngọc Thủy | Tiên | 19/11/2003 | Nữ | 9.9 | Văn | THCS Nguyễn Du | 5.50 | ||
8 | 011215 | Văn Trí | Danh | 08/02/2003 | Nam | 9.8 | Anh | THCS Nguyễn Du | 53.0 | ||
9 | 011218 | Phạm Khánh | Đan | 26/05/2003 | Nữ | 9.10 | Anh | THCS Nguyễn Du | 67.5 | Ba | |
10 | 011230 | Nguyễn Cẩm | Huyền | 17/06/2003 | Nữ | 9.8 | Anh | THCS Nguyễn Du | 57.0 | Ba | |
11 | 011233 | Thân Trọng Uyên | Khanh | 02/08/2003 | Nữ | 9.10 | Anh | THCS Nguyễn Du | 80.0 | Nhì | |
12 | 011234 | Nguyễn Minh Uyển | Khanh | 14/10/2003 | Nữ | 9.9 | Anh | THCS Nguyễn Du | 67.5 | Ba | |
13 | 011250 | Nguyễn Thị Thu | Ngân | 30/09/2004 | Nữ | 8.1 | Anh | THCS Nguyễn Du | 59.0 | Ba | |
14 | 011251 | Nguyễn Hoàng Phương | Ngân | 16/10/2003 | Nữ | 9.10 | Anh | THCS Nguyễn Du | 68.0 | Ba | |
15 | 011262 | Ngô Đình Minh | Như | 26/10/2003 | Nữ | 9.10 | Anh | THCS Nguyễn Du | 58.5 | Ba | |
16 | 011266 | Lê Hồng | Phát | 12/04/2003 | Nam | 9.2 | Anh | THCS Nguyễn Du | 75.0 | Nhì | |
17 | 011268 | Phan Đỗ Thiên | Phương | 08/12/2003 | Nữ | 9.8 | Anh | THCS Nguyễn Du | 50.0 | ||
18 | 011282 | Lê Hồ Anh | Thư | 04/08/2003 | Nữ | 9.9 | Anh | THCS Nguyễn Du | 61.5 | Ba | |
19 | 011297 | Phan Thanh | Trúc | 15/07/2003 | Nữ | 9.10 | Anh | THCS Nguyễn Du | 59.0 | Ba | |
20 | 011299 | Nguyễn Anh | Tú | 20/02/2003 | Nam | 9.7 | Anh | THCS Nguyễn Du | 64.0 | Ba | |
21 | 011001 | Đặng Hoàng | Anh | 27/08/2003 | Nữ | 9.10 | Sinh | THCS Nguyễn Du | 7.50 | ||
22 | 011002 | Trần Ngọc Phương | Anh | 29/04/2003 | Nữ | 9.9 | Sinh | THCS Nguyễn Du | 6.25 | ||
23 | 011012 | Nguyễn Việt | Kim | 24/05/2003 | Nữ | 9.10 | Sinh | THCS Nguyễn Du | 10.00 | Ba | |
24 | 011015 | Nguyễn Thùy | Linh | 08/06/2003 | Nữ | 9.10 | Sinh | THCS Nguyễn Du | 10.00 | Ba | |
25 | 011029 | Phạm Hồng | Phúc | 17/10/2004 | Nữ | 8.12 | Sinh | THCS Nguyễn Du | 10.00 | Ba | |
26 | 011031 | Nguyễn Lê Như | Quỳnh | 21/03/2003 | Nữ | 9.10 | Sinh | THCS Nguyễn Du | 14.00 | Ba | |
27 | 011039 | Lê Minh | Thy | 01/01/2003 | Nữ | 9.9 | Sinh | THCS Nguyễn Du | 3.50 | ||
28 | 011051 | Nguyễn Hồng | Xuân | 01/01/2003 | Nữ | 9.10 | Sinh | THCS Nguyễn Du | 6.00 | ||
29 | 010801 | Lương Quốc | An | 16/10/2003 | Nam | 9.9 | Hóa | THCS Nguyễn Du | 10.25 | Ba | |
30 | 010803 | Lê Thị Ngọc | Ánh | 24/06/2003 | Nữ | 9.10 | Hóa | THCS Nguyễn Du | 10.00 | Ba | |
31 | 010804 | Phạm Quốc | Chương | 22/06/2003 | Nam | 9.8 | Hóa | THCS Nguyễn Du | 8.00 | ||
32 | 010836 | Nguyễn Phạm Minh | Thư | 08/09/2003 | Nữ | 9.10 | Hóa | THCS Nguyễn Du | 8.50 | ||
33 | 010843 | Nguyễn Đình | Tuấn | 02/01/2004 | Nam | 8.11 | Hóa | THCS Nguyễn Du | 6.75 | ||
34 | 010846 | Phạm Nguyễn Quốc | Việt | 11/11/2003 | Nam | 9.9 | Hóa | THCS Nguyễn Du | 14.00 | Ba | |
35 | 010606 | Lê Quốc | Khánh | 02/09/2003 | Nam | 9.7 | Lý | THCS Nguyễn Du | 4.50 | ||
36 | 010627 | Phạm Nguyễn Đoan | Trang | 26/02/2003 | Nữ | 9.10 | Lý | THCS Nguyễn Du | 14.50 | Ba | |
37 | 010630 | Huỳnh Đa | Ý | 08/10/2003 | Nam | 9.10 | Lý | THCS Nguyễn Du | 10.25 | Ba | |
38 | 010404 | Huỳnh Dương Gia | Bảo | 19/02/2004 | Nam | 8.12 | Toán | THCS Nguyễn Du | 10.00 | Ba | |
39 | 010405 | Vũ Trịnh Thị Bích | Châm | 30/03/2003 | Nữ | 9.1 | Toán | THCS Nguyễn Du | 10.00 | Ba | |
40 | 010408 | Nguyễn Viết Anh | Duy | 28/01/2003 | Nam | 9.10 | Toán | THCS Nguyễn Du | 7.50 | ||
41 | 010412 | Đặng Nhật | Đăng | 13/07/2003 | Nam | 9.7 | Toán | THCS Nguyễn Du | 10.00 | Ba | |
42 | 010414 | Nguyễn Phạm Ngọc | Đông | 03/08/2004 | Nam | 8.12 | Toán | THCS Nguyễn Du | 10.00 | Ba | |
43 | 010416 | Nguyễn Lương | Huy | 25/09/2003 | Nam | 9.10 | Toán | THCS Nguyễn Du | 7.50 | ||
44 | 010428 | Lại Quốc | Minh | 18/02/2003 | Nam | 9.8 | Toán | THCS Nguyễn Du | 7.50 | ||
45 | 010431 | Lưu Hiếu | Ngân | 01/09/2003 | Nữ | 9.8 | Toán | THCS Nguyễn Du | 5.50 | ||
46 | 010443 | Trần Công | Phúc | 26/02/2004 | Nam | 8.12 | Toán | THCS Nguyễn Du | 12.50 | Ba | |
47 | 010450 | Nguyễn Ngọc Minh | Thư | 30/04/2003 | Nữ | 9.10 | Toán | THCS Nguyễn Du | 8.00 | ||
48 | 010451 | Kiều Nguyễn Anh | Thư | 16/03/2003 | Nữ | 9.2 | Toán | THCS Nguyễn Du | 2.00 |
kết quả, học sinh, năm học, thí sinh, ngày sinh, giới tính, trâm anh, hoàng oanh, anh thư, thủy tiên, thu ngân, hoàng anh, hồng phúc, như quỳnh, quốc việt, quốc khánh, gia bảo
Ý kiến bạn đọc