TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU | ||||||
DANH SÁCH ĐẠT GIẢI TRUYỀN THỐNG HỌC SINH GIỎI NGUYỄN DU | ||||||
LẦN THỨ 15. Năm học: 2014 – 2015 | ||||||
TT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | Điểm thi | Giải | Môn | |
1 | Nguyễn Quang | Thắng | 9.10 | 6,00 | Nhất | Toán 9 |
2 | Nguyễn Trần Hữu | Đăng | 9.12 | 5,00 | Nhì | Toán 9 |
3 | Nguyễn Trường | Giang | 9.11 | 3,75 | Khuyến khích | Toán 9 |
4 | Thái Thị Cẩm | Tú | 9.12 | 7,75 | Nhất | Văn 9 |
5 | Lê | Hậu | 9.11 | 7,50 | Nhì | Văn 9 |
6 | Lê Hoàng Mai | Vy | 9.11 | 7,50 | Nhì | Văn 9 |
7 | Nguyễn Minh | Hiếu | 9.3 | 5,25 | Ba | Văn 9 |
8 | Lê Thanh | Bình | 9.12 | 5,00 | Khuyến khích | Văn 9 |
9 | Nguyễn Ngọc Uyên | Kha | 9.12 | 70 | Nhất | Anh 9 |
10 | Nguyễn Mai | Thảo | 9.11 | 65 | Nhì | Anh 9 |
11 | Trần Vũ Ngọc | Hân | 9.11 | 63 | Ba | Anh 9 |
12 | Nguyễn Đức Quang | Tường | 9.8 | 8,75 | Nhất | Lý 9 |
13 | Nguyễn Võ Trúc | My | 9.12 | 8,25 | Nhì | Lý 9 |
14 | Trần Quốc | Phi | 9.4 | 7,50 | Ba | Lý 9 |
15 | Mai Hoàng | Long | 9.3 | 9,00 | Nhất | Hóa 9 |
16 | Nguyễn Biện | Pháp | 9.11 | 8,00 | Nhì | Hóa 9 |
17 | Võ Tấn | Phát | 9.3 | 7,50 | Ba | Hóa 9 |
18 | Nguyễn Lê Phương | Quyên | 9.12 | 7,25 | Khuyến khích | Hóa 9 |
19 | Lê Thị Khôi | Nguyên | 9.12 | 9,50 | Nhất | Sinh 9 |
20 | Lê Trần Kim | Uyên | 9.12 | 9,25 | Nhì | Sinh 9 |
21 | Võ Nguyễn Kim | Ngân | 9.11 | 8,50 | Ba | Sinh 9 |
22 | Nguyễn Thị Huyền | Trinh | 8.12 | 9,00 | Nhất | Toán 8 |
23 | Phạm Khắc Tấn | Dũng | 8.11 | 8,75 | Nhì | Toán 8 |
24 | Võ La Khải | Nguyên | 8.8 | 6,75 | Ba | Toán 8 |
25 | Nguyễn Phạm Bảo | Châu | 8.7 | 6,50 | Khuyến khích | Toán 8 |
26 | Ngô Thị Mỹ | Hà | 8.5 | 6,00 | Nhất | Văn 8 |
27 | Phạm Thị Ngọc | Giàu | 8.3 | 5,75 | Nhì | Văn 8 |
28 | Ng. Đoàn Minh | Kim | 8.7 | 5,25 | Ba | Văn 8 |
29 | Trần Nguyễn Như | Linh | 8.12 | 77 | Nhất | Anh 8 |
30 | Phạm Minh | Nhã | 8.7 | 72,5 | Nhì | Anh 8 |
31 | Trần Quỳnh Thanh | Lam | 8.9 | 68,5 | Ba | Anh 8 |
32 | Đỗ Lê Vân | Anh | 8.12 | 68,5 | Ba | Anh 8 |
33 | Nguyễn Thái | Bình | 8.12 | 68,5 | Ba | Anh 8 |
34 | Hoàng Lê Thanh | Trúc | 7.8 | 5,50 | Nhất | Toán 7 |
35 | Nguyễn Đoàn Phương | Hạnh | 7.11 | 5,50 | Nhất | Toán 7 |
36 | Lê Phó Kiều | Anh | 7.8 | 5,25 | Nhì | Toán 7 |
37 | Nguyễn Minh | Trí | 7.9 | 5,00 | Ba | Toán 7 |
38 | Phạm Thị | Diệu | 7.3 | 4,5 | Nhất | Văn 7 |
39 | Hồ Tường | Vy | 7.8 | 4,0 | Nhì | Văn 7 |
40 | Võ Hoàng Uyên | Trâm | 7.10 | 69 | Nhất | Anh 7 |
41 | Nguyễn Tú | Ngọc | 7.11 | 69 | Nhất | Anh 7 |
42 | Nguyễn Bảo | Luân | 7.3 | 60 | Nhì | Anh 7 |
43 | Phan Thanh | Trúc | 6.15 | 6,25 | Nhất | Toán 6 |
44 | Tăng Lê Uyên | Nhi | 6.3 | 5,25 | Nhì | Toán 6 |
45 | Nguyễn Hoàng Phương | Ngân | 6.15 | 4,75 | Ba | Toán 6 |
46 | Nguyễn Trần Mai | Quỳnh | 6.15 | 8,75 | Nhất | Văn 6 |
47 | Nguyễn Phạm Minh | Thư | 6.15 | 8,50 | Nhì | Văn 6 |
48 | Trần Ngọc Phương | Anh | 6.14 | 8,00 | Ba | Văn 6 |
49 | Thân Trọng Uyên | Khanh | 6.15 | 76 | Nhất | Anh 6 |
50 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | 6.13 | 71 | Nhì | Anh 6 |
51 | Lê Hồ Anh | Thư | 6.14 | 61 | Ba | Anh 6 |
Tổng cộng danh sách này có : 51 học sinh | ||||||
Phan Thiết, ngày 24 tháng 01 năm 2015 | ||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||
Nguyễn Xuân Hồng |
danh sách, truyền thống, học sinh, năm học, trường giang, khuyến khích, cẩm tú, biện pháp, khôi nguyên, nhất sinh, kim ngân, ba sinh, quỳnh thanh, vân anh, thái bình, anh thư, tổng cộng, hiệu trưởng
tuyệt !!!