SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | ĐIỂM | Môn | Ghi chú | |
A207 | Nguyễn Khánh | Tuyền | Nữ | 23/05/2005 | 8.12 | 8,25 | Toán | |
A182 | Nguyễn Thành | Nghĩa | Nam | 26/11/2005 | 8.12 | 6,25 | Toán | |
A150 | Trần Hải Châu | Anh | Nữ | 14/06/2005 | 8.12 | 6,25 | Toán | |
A156 | Phạm Đức | Đạt | Nam | 03/05/2005 | 8.7 | 4,75 | Toán | |
A199 | Nguyễn Đan | Thanh | Nữ | 16/01/2005 | 8.8 | 4,5 | Toán | |
A193 | Lê Văn Thanh | Phong | Nam | 30/06/2005 | 8.8 | 4,5 | Toán | |
A192 | Hồ Đào Yến | Oanh | Nữ | 20/03/2005 | 8.8 | 4,5 | Toán | |
A164 | Nguyễn Minh | Huy | Nam | 04/01/2005 | 8.10 | 4,25 | Toán | |
A162 | Võ Đức Thế | Huân | Nam | 30/10/2005 | 8.10 | 4,25 | Toán | |
A158 | Nguyễn Thị Ngọc | Hạ | Nữ | 07/10/2005 | 8.5 | 4,25 | Toán | |
A163 | Đào Ngọc | Huy | Nam | 01/03/2005 | 8.12 | 4 | Toán | |
A211 | Phạm Thị Tuyết | Xuân | Nữ | 15/03/2005 | 8.11 | 3,75 | Toán | |
A202 | Lê Thị Minh | Thư | Nữ | 06/10/2005 | 8.12 | 3 | Toán | |
A184 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | Nữ | 14/09/2005 | 8.10 | 3 | Toán | |
A168 | Nguyễn Doãn | Khánh | Nam | 13/04/2005 | 8.7 | 3 | Toán | |
A172 | Phan Tuấn | Kiệt | Nam | 21/03/2005 | 8.12 | 3 | Toán | |
A206 | Nguyễn Thị Kiều | Trân | Nữ | 07/10/2005 | 8.10 | 2,75 | Toán | |
A160 | Ung Thị Mỹ | Hân | Nữ | 02/11/2005 | 8.11 | 2,75 | Toán | |
A187 | Trần Thanh Yến | Nhi | Nữ | 13/03/2005 | 8.10 | 2,5 | Toán | |
A180 | Trần Thị Huyền | Ngân | Nữ | 16/05/2005 | 8.10 | 2,5 | Toán | |
A185 | Hà Trần Gia | Nguyên | Nam | 12/07/2005 | 8.4 | 2,25 | Toán | |
A166 | Nguyễn Nguyên | Khải | Nam | 01/07/2005 | 8.12 | 1,75 | Toán | |
A196 | Hoàng Đăng | Quang | Nam | 18/12/2005 | 8.7 | Toán | Vắng | |
A186 | Phạm Thảo | Nhi | Nữ | 22/02/2005 | 8.9 | 7 | Văn | |
A200 | Long Quang | Thiên | Nam | 18/06/2005 | 8.12 | 6 | Văn | |
A190 | Ngô Thị Ngọc | Như | Nữ | 02/03/2005 | 8.9 | 4,5 | Văn | |
A189 | Võ Uyên | Nhi | Nữ | 18/09/2005 | 8.12 | 4,5 | Văn | |
A205 | Đỗ Nguyễn Bảo | Trâm | Nữ | 31/03/2005 | 8.11 | 4 | Văn | |
A151 | Nguyễn Gia | Bảo | Nam | 21/03/2005 | 8.12 | 4 | Văn | |
A188 | Ung Thị Phương | Nhi | Nữ | 02/11/2005 | 8.11 | 3,5 | Văn | |
A179 | Nguyễn Trần Bảo | Ngân | Nữ | 21/09/2005 | 8.11 | 3,5 | Văn | |
A195 | Nguyễn Duyên Loan | Phụng | Nữ | 02/07/2005 | 8.12 | 3 | Văn | |
A197 | Nguyễn Thành | Quốc | Nam | 31/08/2005 | 8.7 | 2,8 | Văn | |
A181 | Trần Thị Kim | Ngân | Nữ | 11/12/2005 | 8.8 | 2,5 | Văn | |
A147 | Lương Khởi | An | Nữ | 17/11/2005 | 8.12 | 2,5 | Văn | |
A165 | Nguyễn Thanh | Huy | Nam | 05/03/2005 | 8.8 | 2 | Văn | |
A175 | Lê Thị | Linh | Nữ | 12/03/2005 | 8.7 | Văn | Vắng | |
A183 | Chướng Lương Viễn | Ngọc | Nữ | 18/11/2005 | 8.12 | 8,35 | Anh | |
A152 | Phù Thanh | Bảo | Nam | 08/04/2005 | 8.11 | 7,35 | Anh | |
A169 | Phạm Hồng | Khánh | Nam | 10/05/2005 | 8.1 | 6,1 | Anh | |
A204 | Đinh Nguyễn Mỹ | Tiên | Nữ | 29/03/2005 | 8.12 | 5,95 | Anh | |
A201 | Huỳnh Minh | Thư | Nữ | 27/05/2005 | 8.7 | 5,35 | Anh | |
A194 | Tô Huỳnh Thảo | Phúc | Nữ | 05/04/2005 | 8.12 | 5,25 | Anh | |
A208 | Trần Thị Bích | Vân | Nữ | 16/08/2005 | 8.12 | 5,05 | Anh | |
A159 | Bùi Thanh | Hân | Nữ | 20/11/2005 | 8.5 | 5,05 | Anh | |
A198 | Trịnh Lê Phương | Quỳnh | Nữ | 10/04/2005 | 8.10 | 4,95 | Anh | |
A167 | Ngô Phạm Nguyên | Khang | Nam | 23/11/2005 | 8.10 | 4,75 | Anh | |
A177 | Triệu Đỗ Khánh | Linh | Nữ | 07/12/2005 | 8.10 | 4,65 | Anh | |
A170 | Nguyễn Hoàng Minh | Khôi | Nam | 12/01/2005 | 8.12 | 4,6 | Anh | |
A191 | Văn Nguyễn Bảo | Như | Nữ | 26/07/2005 | 8.12 | 4,5 | Anh | |
A178 | Lê Nguyễn Nguyệt | Minh | Nữ | 16/09/2005 | 8.12 | 4,4 | Anh | |
A210 | Mai Ngọc Lam | Vy | Nữ | 25/12/2005 | 8.12 | 4,25 | Anh | |
A155 | Nguyễn Thành | Đạt | Nam | 13/07/2005 | 8.12 | 3,9 | Anh | |
A176 | Phạm Ngọc Khánh | Linh | Nữ | 09/12/2005 | 8.5 | 3,75 | Anh | |
A154 | Trần Quốc | Duy | Nam | 09/10/2005 | 8.9 | 3,05 | Anh | |
A161 | Kiều Thị Thu | Hiền | Nữ | 03/03/2005 | 8.9 | 2,75 | Anh | |
A173 | Biện Thanh | Lạc | Nam | 24/04/2005 | 8.10 | 2,45 | Anh | |
A171 | Đoàn Trung | Kiên | Nam | 02/04/2005 | 8.9 | 2,35 | Anh | |
A174 | Trương Huệ | Lâm | Nữ | 06/02/2005 | 8.3 | Anh | Vắng | |
A157 | Đinh Thị Thanh | Hà | Nữ | 21/02/2005 | 8.9 | Anh | Vắng | |
A153 | Nguyễn Thị Thanh | Bình | Nữ | 31/03/2005 | 8.3 | Anh | Vắng | |
A149 | Lê Trần Phương | Anh | Nữ | 26/11/2005 | 8.12 | Anh | Vắng | |
A148 | Trần Khánh | An | Nữ | 05/01/2005 | 8.12 | 9,75 | Sinh | |
A209 | Nguyễn Nguyên | Vũ | Nam | 27/02/2005 | 8.12 | 7,25 | Sinh | |
A203 | Võ Xuân Uyên | Thy | Nữ | 21/07/2005 | 8.12 | 2 | Hóa |
học sinh, giới tính, ngày sinh, ghi chú, thanh nữ, thanh phong, bích ngọc, tuấn kiệt, nhi nữ, đăng quang, gia bảo, kim ngân, bảo nam, tiên nữ, thành đạt, thanh lạc, trung kiên, trương huệ, thanh hà, thanh bình
Ý kiến bạn đọc