Kết quả Thi Giải Truyền Thống Nguyễn Du năm học 2018 -2019 Khối 6

Đăng lúc: Thứ hai - 14/01/2019 22:08 - Người đăng bài viết: Nguyễn Duy Thuận
STT SBD Họ và tên học sinh Giới tính Ngày sinh Lớp ĐIỂM Môn  Ghi chú
1 A045  Đặng Hoàng Phát Nam 30/03/2007 6.14 4,25 Toán  
2 A011  Thông Nguyễn Trường Giang Nam 30/04/2007 6.13 3 Toán  
3 A060  Trần Ngọc Bảo Thiên Nữ 08/03/2007 6.14 2,25 Toán  
4 A002  Phạm Hùng Anh Nam 26/03/2007 6.13 2 Toán  
5 A050  Lê Nguyễn Kiều Phương Nữ 19/10/2007 6.7 1,75 Toán  
6 A052  Trần Tú Phương Nữ 08/01/2007 6.14 1,75 Toán  
7 A338 Nguyễn Hữu Nguyên Nam 03/05/2007 6.14 1,75 Toán  
8 A018  Nguyễn Nhật Khang Nam 09/07/2007 6.5 1,75 Toán  
9 A072  Đinh Khánh Vy Nữ 05/01/2007 6.13 1,5 Toán  
10 A037  Võ Lê Khôi Nguyên Nam 04/11/2007 6.14 1,5 Toán  
11 A071  Đặng Kim Ngọc Tuyến Nữ 06/06/2007 6.14 1,25 Toán  
12 A028  Đặng Yến Linh Nữ 09/05/2007 6.4 1,25 Toán  
13 A010  Thân Cẩm Giang Nữ 01/01/2007 6.14 1,25 Toán  
14 A007  Nguyễn Ngọc Đan Nữ 25/03/2007 6.14 1,25 Toán  
15 A062  Phạm Minh Thư Nữ 19/08/2007 6.4 1 Toán  
16 A051  Tô Thị Bích Phương Nữ 14/11/2007 6.9 1 Toán  
17 A047  Võ Tấn Phát Nam 15/06/2007 6.1 1 Toán  
18 A040  Nguyễn Ngọc Bích Nhi Nữ 14/03/2007 6.14 1 Toán  
19 A041  Nguyễn Ngọc Thảo Nhi Nữ 10/03/2007 6.14 1 Toán  
20 A034  Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 19/11/2007 6.4 1 Toán  
21 A032  Kiều Thị Ngọc My Nữ 12/07/2007 6.7 1 Toán  
22 A020  Huỳnh Đa Khiêm Nam 08/10/2007 6.14 1 Toán  
23 A073  Nguyễn Thị Trúc Vy Nữ 11/04/2007 6.9 0,75 Toán  
24 A066  Trần Ngọc Thủy Tiên Nữ 07/02/2007 6.1 0,75 Toán  
25 A068  Nguyễn Nhật Trường Nam 06/02/2007 6.5 0,5 Toán  
26 A019  Nguyễn Trần Duy Khánh Nam 23/09/2007 6.13 0,5 Toán  
27 A064  Trần Thị Phi Thường Nữ 21/09/2007 6.8 0,25 Toán  
28 A038  Nguyễn Hoài Nhân Nam 31/01/2007 6.14 0,25 Toán  
29 A046  Lê Bửu Phát Nam 17/04/2007 6.14   Toán Vắng
98 A029  Nguyễn Ngọc Trúc Linh Nữ 24/06/2007 6.8 6,3 Văn  
99 A044  Nguyễn Ngọc Kiều Oanh Nữ 13/01/2007 6.1 6 Văn  
100 A042  Trần Ngọc Quỳnh Nhi Nữ 05/09/2007 6.13 6 Văn  
101 A063  Phan Võ Anh Thư Nữ 06/11/2007 6.1 5,8 Văn  
102 A030  Trương Nguyễn Hoàng Long Nam 26/11/2007 6.11 5,8 Văn  
103 A009  Nguyễn Hoàng Phúc Đạt Nam 14/11/2007 6.13 5,8 Văn  
104 A049  Nguyễn Hoàng Kim Phụng Nữ 21/09/2007 6.4 5,5 Văn  
105 A027  Huỳnh Ngọc Mỹ Liên Nữ 19/03/2007 6.13 5,5 Văn  
106 A001  Nguyễn Hoàng Viên An Nữ 13/03/2007 6.13 5,5 Văn  
107 A008  Lê Quang Đạt Nam 07/10/2007 6.13 4,5 Văn  
108 A056  Huỳnh Võ Khánh Quỳnh Nữ 27/08/2007 6.13 2,5 Văn  
109 A023  Phạm Nguyễn Phú Khương Nam 30/09/2007 6.7 1,5 Văn  
148 A021  Phạm Quỳnh Anh Khoa Nam 18/11/2007 6.14 8,8 Anh  
149 A033  Ngô Khả My Nữ 12/11/2007 6.14 8,5 Anh  
150 A074  Nguyễn Văn Khánh Vy Nữ 15/02/2007 6.2 8 Anh  
151 A036  Nguyễn Gia Nguyên Nữ 18/09/2007 6.12 7,4 Anh  
152 A039  Ngô Quỳnh Nhi Nữ 01/10/2007 6.13 7,3 Anh  
153 A015  Trần Gia Hân Nữ 23/09/2007 6.11 7,1 Anh  
154 A069  Trần Hàn Anh Nam 18/07/2007 6.13 7 Anh  
155 A054  Lê Hoàng Quân Nam 16/12/2007 6.13 7 Anh  
156 A043  Đoàn Ngọc Lâm Như Nữ 15/03/2007 6.13 7 Anh  
157 A053  Lê Đăng Minh Quân Nam 23/11/2007 6.7 6,8 Anh  
158 A024  Hồ Nhật Kiên Nam 01/05/2007 6.13 6,7 Anh  
159 A070  Nguyễn Văn Tuấn Nam 02/11/2007 6.13 6,3 Anh  
160 A061  Nguyễn Lê Minh Thùy Nữ 14/10/2007 6.13 6,1 Anh  
161 A012  Châu Nhật Hải Nam 07/12/2007 6.12 5,9 Anh  
162 A031  Phạm Hồng Khánh Ly Nữ 29/09/2007 6.13 5,8 Anh  
163 A048  Trần Ngọc Bảo Phúc Nữ 11/03/2007 6.11 5,6 Anh  
164 A065  Phạm Lê Thủy Tiên Nữ 27/04/2007 6.13 5,5 Anh  
165 A016  Nguyễn Ngọc Sông Hoài Nữ 18/11/2007 6.13 5,3 Anh  
166 A013  Hồ Nguyễn Gia Hân Nữ 31/08/2007 6.13 5,1 Anh  
167 A035  Đinh Như Nguyên Nữ 02/04/2007 6.13 4,9 Anh  
168 A022  Quách Anh Khoa Nam 17/12/2007 6.13 4,6 Anh  
169 A026  Nguyễn Thiên Kim Nữ 24/02/2007 6.4 4,3 Anh  
170 A005  Lê Trương Thanh Dương Nam 31/03/2007 6.8 4 Anh  
171 A003  Võ Xuân Dũng Nam 04/08/2007 6.12 3,7 Anh  
172 A014  Lưu Thanh Hân Nữ 08/01/2007 6.1 3,4 Anh  
173 A006  Nguyễn Đại Dương Nam 17/03/2007 6.14 3 Anh  
174 A059  Đặng Thanh Thi Nữ 29/06/2007 6.7 2,4 Anh  
175 A025  Lê Hoàng Kiên Nam 05/07/2007 6.9 2,4 Anh  
176 A058  Phạm Hồng Sơn Nam 14/02/2007 6.5 2 Anh  
177 A017  Nguyễn Chấn Huân Nam 04/04/2007 6.8 2 Anh  
178 A055  Phạm Minh Quân Nam 07/03/2007 6.8 1,9 Anh  
179 A057  Nguyễn Như Quỳnh Nữ 27/04/2007 6.9 1,8 Anh  
180 A075  Nguyễn Ngọc Khánh Vy Nữ 24/03/2007 6.1 1,5 Anh  
181 A067  Phạm Thị Kim Trúc Nữ 30/09/2007 6.5 0,1 Anh  
182 A004  Cao Nguyễn Kỳ Duyên Nữ 06/07/2007 6.14   Anh Vắng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Ảnh tập thể

Ảnh tập thể

DEMO