SBD | Họ và tên học sinh | Giới tính | Ngày sinh | Lớp | ĐIỂM | Môn | Ghi chú | |
A099 | Nguyễn Minh | Hưng | Nam | 05/01/2006 | 7.12 | 7 | Toán | |
A081 | Lê Gia | Bảo | Nam | 29/10/2006 | 7.13 | 7 | Toán | |
A136 | Nguyễn Quốc | Trung | Nam | 02/11/2006 | 7.12 | 6,5 | Toán | |
A098 | Phạm Duy | Hoàng | Nam | 14/06/2006 | 7.13 | 6 | Toán | |
A143 | Nguyễn Ngọc Bảo | Vy | Nữ | 11/06/2006 | 7.10 | 5,5 | Toán | |
A134 | Lê Thị Mai | Trúc | Nữ | 23/07/2006 | 7.11 | 5,3 | Toán | |
A103 | Bùi Nhật Phương | Khánh | Nữ | 18/12/2006 | 7.12 | 5,3 | Toán | |
A097 | Lê Thị Thanh | Hiền | Nữ | 03/12/2006 | 7.11 | 5 | Toán | |
A101 | Trương Đức | Khang | Nam | 19/04/2006 | 7.12 | 4,5 | Toán | |
A111 | Lương Thị Thanh | Ngân | Nữ | 08/08/2006 | 7.1 | 4,3 | Toán | |
A085 | Phan Đăng Trí | Dũng | Nam | 25/04/2006 | 7.13 | 4,3 | Toán | |
A086 | Hoàng Hồng Lyn | Đan | Nữ | 12/01/2006 | 7.8 | 4 | Toán | |
A126 | Phạm Đình | Thắng | Nam | 13/02/2006 | 7.2 | 3,8 | Toán | |
A121 | Hoàng Cao | Phong | Nam | 20/05/2006 | 7.10 | 3,8 | Toán | |
A123 | Phan Thành | Tài | Nam | 28/02/2006 | 7.12 | 3,5 | Toán | |
A118 | Bùi Quang | Nhật | Nam | 25/01/2006 | 7.4 | 3,5 | Toán | |
A104 | Phan Minh | Khải | Nam | 26/08/2006 | 7.11 | 3,3 | Toán | |
A110 | Lương Thị Bảo | Ngân | Nữ | 28/03/2006 | 7.1 | 3 | Toán | |
A078 | Trần Hữu | An | Nam | 21/04/2006 | 7.12 | 3 | Toán | |
A142 | Châu Nguyễn Thảo | Vy | Nữ | 22/11/2006 | 7.9 | 2,8 | Toán | |
A130 | Lê Min | Tin | Nữ | 28/03/2006 | 7.1 | 2,8 | Toán | |
A093 | Phạm Ngọc Gia | Hân | Nữ | 29/12/2006 | 7.13 | 2,8 | Toán | |
A089 | Nguyễn Thùy | Giang | Nữ | 28/03/2006 | 7.13 | 2,8 | Toán | |
A109 | Đặng Yên Bảo | Ngân | Nữ | 03/07/2006 | 7.13 | 2,3 | Toán | |
A096 | Cao Thị Thanh | Hiền | Nữ | 12/07/2006 | 7.3 | 1,5 | Toán | |
A138 | Phạm Nguyễn Anh | Tú | Nữ | 29/10/2006 | 7.4 | 1,3 | Toán | |
A120 | Nguyễn Thành | Phát | Nam | 01/04/2006 | 7.13 | 0,8 | Toán | |
A084 | Huỳnh Thị Kim | Diễm | Nữ | 19/08/2006 | 7.6 | 0,8 | Toán | |
A115 | Lê Thùy Bích | Ngọc | Nữ | 02/10/2006 | 7.2 | 0,3 | Toán | |
A141 | Nguyễn Phúc | Vương | Nam | 17/07/2006 | 7.6 | Toán | Vắng | |
A129 | Trần Gia Anh | Thư | Nữ | 19/11/2006 | 7.5 | Toán | Vắng | |
A128 | Phạm Ngọc Minh | Thư | Nữ | 01/01/2006 | 7.12 | Toán | Vắng | |
A124 | Phạm Thị Minh | Tâm | Nữ | 26/07/2006 | 7.13 | Toán | Vắng | |
A108 | Vũ Thị Khánh | Linh | Nữ | 03/05/2006 | 7.3 | 6,5 | Văn | |
A077 | Trần Xuân Phương | An | Nữ | 06/08/2006 | 7.12 | 5 | Văn | |
A135 | Trần Lê Kim | Trúc | Nữ | 03/07/2006 | 7.9 | 4,5 | Văn | |
A116 | Nguyễn Phan Kim | Nguyên | Nữ | 05/09/2006 | 7.11 | 4,5 | Văn | |
A132 | Ngô Phùng Phương | Trân | Nữ | 28/11/2006 | 7.13 | 4 | Văn | |
A092 | Lê Ngọc Phương | Hân | Nữ | 01/01/2006 | 7.9 | 4 | Văn | |
A090 | Đinh Trân | Hà | Nữ | 28/11/2006 | 7.5 | 3,5 | Văn | |
A106 | Kiều Anh | Khôi | Nam | 12/12/2006 | 7.12 | 3 | Văn | |
A102 | Trương Việt | Khang | Nam | 22/05/2006 | 7.12 | 3 | Văn | |
A095 | Trương Nguyễn Bảo | Hân | Nữ | 02/10/2006 | 7.11 | Văn | Vắng | |
A091 | Lê Thanh | Hằng | Nữ | 22/02/2006 | 7.13 | 6,6 | Anh | |
A137 | Nguyễn Lê Khải | Tú | Nam | 26/07/2006 | 7.13 | 6,5 | Anh | |
A088 | Nguyễn Văn Tiến | Đạt | Nam | 30/05/2006 | 7.13 | 5,6 | Anh | |
A082 | Huỳnh Nguyễn Như | Bích | Nữ | 17/02/2006 | 7.13 | 4,6 | Anh | |
A113 | Huỳnh Châu Khánh | Ngọc | Nữ | 08/01/2006 | 7.4 | 3,8 | Anh | |
A131 | Nguyễn Yến Huyền | Trâm | Nữ | 07/08/2006 | 7.12 | 3,5 | Anh | |
A139 | Võ Đoàn Thanh | Tú | Nữ | 18/02/2006 | 7.11 | 3,4 | Anh | |
A080 | Đinh Huỳnh Phương | Anh | Nữ | 07/09/2006 | 7.11 | 3,4 | Anh | |
A076 | Nguyễn Mỹ | Ái | Nữ | 20/09/2006 | 7.11 | 3 | Anh | |
A114 | Võ Thị Minh | Ngọc | Nữ | 10/03/2006 | 7.12 | 2,7 | Anh | |
A079 | Bùi Ngọc Phương | Anh | Nữ | 29/05/2006 | 7.11 | 2,6 | Anh | |
A087 | Nguyễn Tấn | Đạt | Nam | 10/07/2006 | 7.12 | 2,4 | Anh | |
A145 | Nguyễn Hoàng Như | Ý | Nữ | 29/11/2006 | 7.2 | 2,2 | Anh | |
A140 | Lương Thị | Tuyên | Nữ | 05/08/2006 | 7.3 | 2,1 | Anh | |
A119 | Phạm Khánh | Như | Nữ | 30/05/2006 | 7.13 | 2 | Anh | |
A133 | Đào Nguyễn Thanh | Trúc | Nam | 05/10/2006 | 7.13 | 1,8 | Anh | |
A146 | Võ Ngọc Như | Ý | Nữ | 02/09/2006 | 7.1 | 1,6 | Anh | |
A144 | Trần Võ Ngọc | Vy | Nữ | 20/11/2006 | 7.11 | 1,5 | Anh | |
A107 | Nguyễn Phạm Minh | Lâm | Nam | 13/06/2006 | 7.1 | 1,5 | Anh | |
A105 | Bùi Xuân | Khiêm | Nam | 05/04/2006 | 7.12 | 1,4 | Anh | |
A125 | Lê Thị Hồng | Thắm | Nữ | 10/01/2006 | 7.8 | 1,1 | Anh | |
A112 | Phạm Trúc | Ngân | Nữ | 31/07/2006 | 7.1 | 1 | Anh | |
A094 | Trần Ngọc Gia | Hân | Nữ | 26/04/2006 | 7.10 | 1 | Anh | |
A083 | Phạm Minh Hải | Châu | Nữ | 02/06/2006 | 7.6 | 1 | Anh | |
A100 | Dương Thiên | Hương | Nữ | 31/05/2006 | 7.10 | 0,8 | Anh | |
A117 | Nguyễn Sĩ | Nguyên | Nam | 28/12/2006 | 7.7 | 0,4 | Anh | |
A127 | Lê Huỳnh Anh | Thi | Nam | 26/08/2006 | 7.8 | Anh | Vắng | |
A122 | Nguyễn Lê | Quân | Nam | 21/02/2006 | 7.11 | Anh | Vắng |
học sinh, giới tính, ngày sinh, ghi chú, gia bảo, trí dũng, cao phong, anh thư, xuân phương, văn tiến, châu khánh, thanh tú, minh ngọc, như ý, thiên hương
Ý kiến bạn đọc