DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI 19/4 NĂM HỌC 2018 - 2019 | |||||||||||
Số TT | SBD | Họ và tên thí sinh | Ngày sinh | Nơi sinh | Dân tộc | Giới tính | Lớp | Điểm | Giải | Môn dự thi | |
1 | 10409 | Nguyễn Phạm Ngọc | Đông | 03/08/2004 | Bình Thuận | Kinh | Nam | 9.10 | 18 | Nhất | Toán |
2 | 10453 | Trần Ngọc Bảo | Trâm | 18/12/2004 | Bình Thuận | Kinh | Nữ | 9.7 | 16 | Nhì | Toán |
3 | 10402 | Huỳnh Dương Gia | Bảo | 19/02/2004 | TP Hồ Chí Minh | Kinh | Nam | 9.10 | 15 | Ba | Toán |
4 | 10460 | Nguyễn Khánh | Tuyền | 23/05/2005 | Bình Thuận | Kinh | Nữ | 8.12 | 10 | Ba | Toán |
5 | 10615 | Huỳnh Nhật | Khiêm | 18/01/2004 | Bình Thuận | Kinh | Nam | 9.10 | 10,5 | Ba | Vật lý |
6 | 10809 | Nguyễn Thanh | Hiền | 21/05/2004 | Bình Thuận | Kinh | Nữ | 9.10 | 14,5 | Nhì | Hóa học |
7 | 10810 | Trần Thanh | Hiền | 27/11/2004 | Bình Thuận | Kinh | Nữ | 9.11 | 14,5 | Nhì | Hóa học |
8 | 10841 | Nguyễn Đình | Tuấn | 02/01/2004 | Bình Thuận | Kinh | Nam | 9.9 | 10,8 | Ba | Hóa học |
9 | 10846 | Đào Hoàng Thanh | Vân | 01/01/2004 | Bình Thuận | Kinh | Nữ | 9.7 | 10 | Ba | Hóa học |
10 | 11011 | Mai Xuân | Chiến | 21/08/2004 | Bình Thuận | Kinh | Nam | 9.9 | 13 | Ba | Sinh học |
11 | 11002 | Trần Khánh | An | 05/01/2005 | Bình Thuận | Kinh | Nữ | 8.12 | 12,3 | Ba | Sinh học |
12 | 11043 | Phạm Tăng Vĩnh | Sang | 21/02/2004 | Bình Thuận | Kinh | Nữ | 9.10 | 11,8 | Ba | Sinh học |
13 | 11012 | Đinh Đức | Duy | 09/03/2004 | Bình Thuận | Kinh | Nam | 9.7 | 11 | Ba | Sinh học |
14 | 11023 | Huỳnh Nhật | Khương | 18/01/2004 | Bình Thuận | Kinh | Nam | 9.10 | 10 | Ba | Sinh học |
15 | 11045 | Ngô Lê Hà | Thanh | 24/05/2004 | Bình Thuận | Kinh | Nữ | 9.9 | 10 | Ba | Sinh học |
16 | 10233 | Huỳnh Thị Hoài | Thương | 04/02/2004 | Bình Thuận | Kinh | Nữ | 9.10 | 10 | Ba | Ngữ văn |
17 | 11253 | Bùi Thị Yến | Loan | 08/12/2004 | Bình Thuận | Kinh | Nữ | 9.11 | 73 | Ba | Tiếng Anh |
18 | 11259 | Nguyễn Thị Thu | Ngân | 30/09/2004 | Bình Thuận | Kinh | Nữ | 9.10 | 71 | Ba | Tiếng Anh |
19 | 11284 | Nguyễn Trí | Thông | 29/09/2004 | Bình Thuận | Kinh | Nam | 9.10 | 71 | Ba | Tiếng Anh |
20 | 11278 | Nguyễn Trần Uyên | Phương | 24/03/2004 | Bình Thuận | Kinh | Nữ | 9.10 | 70,5 | Ba | Tiếng Anh |
21 | 11225 | Nguyễn Thảo | Hân | 15/07/2004 | Bình Thuận | Kinh | Nữ | 9.10 | 65,5 | Ba | Tiếng Anh |
22 | 11269 | Phan Công | Nguyên | 31/01/2004 | Tp.Hồ Chí Minh | Kinh | Nam | 9.10 | 61,5 | Ba | Tiếng Anh |
23 | 11262 | Chướng Lương Viễn | Ngọc | 18/11/2005 | Đồng Nai | Hoa | Nữ | 8.12 | 55,5 | Ba | Tiếng Anh |
danh sách, học sinh, năm học, thí sinh, ngày sinh, dân tộc, giới tính, dự thi, bình thuận, gia bảo, chí minh, hóa học, thanh vân, ba sinh, ngữ văn, thị yến, thu ngân
Ý kiến bạn đọc