Kết quả Giải Truyền Thống Nguyễn Du năm học 2017-2018

Đăng lúc: Thứ hai - 15/01/2018 13:49 - Người đăng bài viết: Nguyễn Duy Thuận
UBND THÀNH PHỐ PHAN THIẾT          
TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU          
BẢNG CHẤM ĐIỂM GIẢI TRUYỀN THỐNG NGUYỄN DU  
STT Họ tên Ngày sinh Lớp ĐIỂM Giải Môn
1 Lê Huỳnh Anh Thi 26/08/2006 6.10 2.8   Văn
2 Lê Ngọc Phương Hân 01/01/2006 6.1 7.5 nhì Văn
3 Nguyễn Phan Kim Nguyên 09/05/2006 6.1 5   Văn
4 Trần Võ Ngọc Vy 20/11/2006 6.1 5.8   Văn
5 Đinh Thị Phương Uyên 30/07/2006 6.1 5.3   Văn
6 Trần Vũ Thùy An 07/07/2006 6.2 3.8   Văn
7 Nguyễn Thành Phát 01/04/2006 6.2 6.3 ba Văn
8 Bùi Nguyễn Minh Thư 26/10/2006 6.2 5.8   Văn
9 Trương Thị Cẩm Duyên 01/05/2006 6.6     Văn
10 Trần Minh Hậu 02/09/2006 6.6 3.3   Văn
11 Nguyễn Trần Bảo Ngân 21/09/2005 7.1 6.5 Ba Văn
12 Phạm Thị Tuyết Xuân 15/03/2005 7.1 6.5 Ba Văn
13 Nguyễn Gia Bảo 21/03/2005 7.1 7 Nhì Văn
14 Nguyễn Duyên Loan Phụng 02/07/2005 7.1 7.5 Nhì Văn
15 Lê Thị Thu Hường 10/01/2005 7.3 7 Nhì Văn
16 Nguyễn Thị Thanh Thảo 24/03/2005 7.3 7.3 Nhì Văn
17 Nguyễn Nam Thuận 18/11/2005 7.4 6.5 Ba Văn
18 Nguyễn Thị Ngọc Hạ 07/10/2005 7.5 4.5   Văn
19 Phạm Ngọc Khánh Linh 09/12/2005 7.5 3   Văn
20 Lã Thị Phương Linh 18/10/2005 7.6 7.5 Nhì Văn
21 Phạm Thảo Nhi 22/02/2005 7.9 8 Nhất Văn
22 Ngô Thị Ngọc Như 02/03/2005 7.9 6.5 ba Văn
23 Vũ Nguyễn Hoàng Quyên 13/03/05 7.9 4.5   Văn
24 Nguyễn Huỳnh Tấn Phát 11/11/2004 8.10 5.5   Văn
25 Trần Khả Hào 12/06/2004 8.1 5.5   Văn
26 Nguyễn Thi Hồng Nga 24/01/2004 8.1 4.5   Văn
27 Ngô Nguyễn An Vy 23/08/2004 8.1 5   Văn
28 Dương An Khuyên 16/02/2004 8.1 5   Văn
29 Trần Võ Lam Thuyên 16/07/2004 8.1 6.5 Ba Văn
30 Huỳnh Thị Hoài Thương 04/02/2004 8.1 5   Văn
31 Đào Thị Ngọc Trân 15/09/2004 8.1 7 nhì Văn
32 Võ Quốc Đạt 22/10/2004 8.1 3.5   Văn
33 Bùi Thị Yến Loan 08/12/2004 8.1 5   Văn
34 Nguyễn Thành Luân 03/04/2004 8.1 2.3   Văn
35 Huỳnh Bảo Trâm 06/03/2004 8.1 5   Văn
36 Nguyễn Thủy Thùy Trân 24/08/2004 8.1 4.8   Văn
37 Nguyễn Hoàng Kiệt Anh 01/02/2004 8.2     Văn
38 Lê Đức Thông 08/05/2004 8.2     Văn
39 Võ Trần Phương Trâm 21/09/2004 8.2 4   Văn
40 Nguyễn Thị Thu Trân 29/08/2004 8.2     Văn
41 Lê Thị Hoàng Anh 16/04/2004 8.5     Văn
42 Phan Bảo Gia Huy 03/02/2004 8.8     Văn
43 Võ Phúc Trắng 02/02/2004 8.8 4   Văn
44 Lê Ngọc Khánh 01/03/2004 8.9 3.5   Văn
45 Trần Ngọc Thảo Nguyên 08/06/2004 8.9 5.5   Văn
46 Nguyễn Võ Đan Như 09/08/2003 9.1 5   Văn
47 Phan Thị Mỹ Linh 24/10/2003 9.10 5   Văn
48 Võ Phương Hà My 15/02/2003 9.10 7.8 nhì Văn
49 Nguyễn Phương Nhi 08/12/2003 9.10 6.8 ba Văn
50 Lư Huỳnh Văn Niên 08/03/2003 9.10 5.8   Văn
51 Nguyễn Trần Mai Quỳnh 13/01/2003 9.10 5.8   Văn
52 Nguyễn Hoàng Thi 02/05/2003 9.10 5.8   Văn
53 Nguyễn Minh Thùy 10/08/2003 9.10 2.8   Văn
54 Lương Nguyễn Quỳnh Thư 26/01/2003 9.10 4   Văn
55 Nguyễn Phạm Anh Thư 08/09/2003 9.10 8.5 Nhất Văn
56 Nguyễn Như Hoàng Oanh 12/08/2003 9.2 7 nhì Văn
57 Ngô Nguyễn Gia Văn 18/11/2003 9.2 3.5   Văn
58 Trương Thị Ngọc Quyên 10/04/2003 9.3 5   Văn
59 Đỗ Trâm Anh 29/07/2003 9.7 7.3 Nhì Văn
60 Nguyễn Thiết Ngọc Tâm Nhi 12/10/2003 9.8 4.3   Văn
61 Trần Yến Nhi 12/05/2003 9.8 6.3 ba Văn
62 Trần Ngọc Thủy Tiên 19/11/2003 9.9 7.3 Nhì Văn
63 Huỳnh Thị Thu Hiền 30/01/2006 6.1 2.5   Toán
64 Phạm Nhật Khánh 12/06/2006 6.1 2   Toán
65 Lương Thị Thanh Ngân 08/08/2006 6.1 2.8   Toán
66 Hoàng Hồng Lyn Đan 12/01/2006 6.10 5 ba Toán
67 Đặng Minh Hiếu 17/12/2006 6.10 0.5   Toán
68 Lê Thị Hồng Thắm 10/01/2006 6.10 2   Toán
69 Trần Ngọc Gia Hân 26/04/2006 6.1 2.8   Toán
70 Hoàng Cao Phong 20/05/2006 6.1 3.8   Toán
71 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 11/06/2006 6.1 4   Toán
72 Lê Thị Thanh Hiền 03/12/2006 6.1 5.3 ba Toán
73 Phan Minh Khải 26/08/2006 6.1 4.8   Toán
74 Lê Thị Mai Trúc 23/07/2006 6.1 4.5   Toán
75 Nguyễn Minh Hưng 05/01/2006 6.1 5.3 Ba Toán
76 Trương Đức Khang 19/04/2006 6.1 4.3   Toán
77 Trương Việt Khang 22/05/2006 6.1 3.8   Toán
78 Đặng Nhật Khánh Linh 06/02/2006 6.1 3.3   Toán
79 Phạm Ngọc Minh Thư 01/01/2006 6.1 4   Toán
80 Lê Ngọc Trân 20/05/2006 6.1 3.5   Toán
81 Lê Gia Bảo 29/10/2006 6.2 6.5 nhì Toán
82 Lê Bảo Châu 18/06/2006 6.2 3.3   Toán
83 Nguyễn Văn Tiến Đạt 30/05/2006 6.2 2.3   Toán
84 Nguyễn Thùy Giang 28/03/2006 6.2 6.8 Nhì Toán
85 Phạm Duy Hoàng 14/06/2006 6.2 5 ba Toán
86 Phạm Khánh Như 30/05/2006 6.2 2.8   Toán
87 Phạm Thị Minh Tâm 26/07/2006 6.2 4.5   Toán
88 Lê Thùy Bích Ngọc 02/10/2006 6.2 3   Toán
89 Phạm Đình Thắng 13/02/2006 6.2 5 Ba Toán
90 Nguyễn Thị Tường Vi 15/09/2006 6.2 1   Toán
91 Nguyễn Hoàng Như Ý 29/11/2006 6.2 0.3   Toán
92 Lê Minh Nhật 22/08/2006 6.3 3.3   Toán
93 Nguyễn Minh Nhật 26/06/2006 6.3 3.5   Toán
94 Phạm Huỳnh Thanh Thùy 03/01/2006 6.6 2.3   Toán
95 Nguyễn Nhã Uyên 09/07/2006 6.6     Toán
96 Nguyễn Phúc Vương 17/07/2006 6.6     Toán
97 Trần Hữu  An   6 4.5   Toán
98 Võ Đức Thế Huân 30/10/2005 7.10 4.8   Toán
99 Nguyễn Minh Huy 04/01/2005 7.10 3.5   Toán
100 Biện Thanh Lạc 24/04/2005 7.10 2.8   Toán
101 Nguyễn Thị Bích Ngọc 14/09/2005 7.10 2.5   Toán
102 Vũ Nguyễn Mai Phương 30/06/2005 7.10 2.8   Toán
103 Nguyễn Thị Kiều Trân 07/10/2005 7.10 5   Toán
104 Ung Thị Phương Nhi 02/11/2005 7.1 5.8   Toán
105 Lê Nhã Uyên 02/03/2005 7.1 3.8   Toán
106 Lương Khởi An 17/11/2005 7.1 7.8 nhì Toán
107 Đào Ngọc Huy 01/03/2005 7.1 7.5 Nhì Toán
108 Nguyễn Thành Nghĩa 26/11/2005 7.1 5.3   Toán
109 Võ Xuân Uyên Thy 21/07/2005 7.1 5   Toán
110 Nguyễn Khánh Tuyền 23/05/2005 7.1 8.8 Nhất Toán
111 Hà Trần Gia Nguyên 12/07/2005 7.4 3.8   Toán
112 Phan Huỳnh Hoài An 13/02/2005 7.5 2   Toán
113 Lê Công Minh 23/10/2005 7.5     Toán
114 Đinh Trần Đạt Hải 09/12/2005 7.6     Toán
115 Dương Nữ Phương Quỳnh 14/4/2005 7.6 2.8   Toán
116 Lê Thị Linh 12/03/2005 7.7     Toán
117 Nguyễn Thanh Huy 05/03/2005 7.8 4.3   Toán
118 Nguyễn Hữu Trường Phát 10/08/2005 7.9 6 Ba Toán
119 Dương Hoàng My 27/01/2004 8.10 1   Toán
120 Lê Thị Yến Nhi 27/11/2004 8.10 1.3   Toán
121 Nguyễn Quốc An 25/01/2004 8.1 0.3   Toán
122 Mai Xuân Chiến 21/08/2004 8.1 3.5   Toán
123 Phan Thành Đạt 30/05/2004 8.1 2.5   Toán
124 Quách Gia Huy 01/09/2004 8.1 0.3   Toán
125 Trương Anh Quốc Huy 02/09/2004 8.1 1.5   Toán
126 Nguyễn Sỹ Kiên 01/04/2004 8.1 3.3   Toán
127 Ngô Lê Hà Thanh 24/05/2004 8.1     Toán
128 Đoàn Quốc Thông 16/12/2004 8.1 1.5   Toán
129 Huỳnh Hồ Nhất Thống 01/02/2004 8.1 0   Toán
130 Huỳnh Dương Gia Bảo 19/02/2004 8.1 8.3 Nhất Toán
131 Nguyễn Phạm Ngọc Đông 03/08/2004 8.1 8.5 nhất Toán
132 Nguyễn Tài Đức 07/03/2004 8.1 6 ba Toán
133 Huỳnh Nhật Khiêm 18/01/2004 8.1 2.5   Toán
134 Nguyễn Đặng Thảo Nguyên 18/02/2004 8.1 5.5   Toán
135 Phan Công Nguyên 31/01/2004 8.1 5   Toán
136 Trần Công Phúc 26/02/2004 8.1 9.3 Nhất Toán
137 Trần Thanh Phúc 17/09/2004 8.1 3   Toán
138 Hoàng Thái Bảo 07/04/2004 8.1 2.8   Toán
139 Đặng Tiểu Linh Chi 24/10/2004 8.1 2.3   Toán
140 Bùi Nguyên Bảo Khang 22/01/2004 8.1 3   Toán
141 Nguyễn Ngọc Bảo Long 12/07/2004 8.1 5.5   Toán
142 Đỗ Bích Ngọc 27/04/2004 8.1 2.5   Toán
143 Lê Đình Thiện Tâm 11/10/2004 8.1 2   Toán
144 Nguyễn Thị Huyền Trang 23/08/2004 8.1 2   Toán
145 Lê Thị Nguyên Nhân 25/11/2004 8.4 3   Toán
146 Nguyễn Văn Đạt 24/01/2004 8.5 0.8   Toán
147 Trần Trúc Ni 08/02/2004 8.7 5   Toán
148 Nguyễn Thị Thanh Thảo 06/03/2004 8.7 0.8   Toán
149 Phan Thị Hảo 08/03/2004 8.8 5   Toán
150 Đặng Bá Hiền 30/06/2004 8.8 2.3   Toán
151 Hồ Đắc Đông 18/08/2004 8.9 6.8 Ba Toán
152 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 19/08/2004 8.9     Toán
153 Trần Ngọc Bảo Trâm 18/12/2004 8.9 4.5   Toán
154 Vũ Trịnh Thị Bích Châm 30/03/2003 9.1 5.8   Toán
155 Nguyễn Viết Anh Duy 28/01/2003 9.10 5.8   Toán
156 Nguyễn Lương Huy 25/09/2003 9.10 8.3 Nhất Toán
157 Nguyễn Ngọc Minh Thư 30/04/2003 9.10 6.5 Ba Toán
158 Nguyễn Duy Bình 18/12/2003 9.2 2   Toán
159 Trương Nguyễn Bảo Hân 21/10/2003 9.2 1.8   Toán
160 Nguyễn Hồ Lan Phương 15/11/2003 9.2 3   Toán
161 Huỳnh Trương Anh Thư 24/03/2003 9.2 1.5   Toán
162 Kiều Nguyễn Anh Thư 16/03/2003 9.2 5.5   Toán
163 Đặng Nhật Đăng 13/07/2003 9.7 7 nhì Toán
164 Nguyễn Hoàng Trọng Phát 04/11/2003 9.7 1.3   Toán
165 Trần Tiến Phát 09/12/2003 9.7     Toán
166 Lại Quốc Minh 18/02/2003 9.8 6.8 Ba Toán
167 Lưu Hiếu Ngân 01/09/2003 9.8 7 Nhì Toán
168 Ngô Phước Đạt 30/08/2003 9.9 3.8   Toán
169 Phạm Văn Công Hoan 19/10/2003 9.9 2.8   Toán
170 Nguyễn Thị Xuân Thảo 26/02/2003 9.9 5.3   Toán
171 Nguyễn Lê Ngọc Thắm 02/04/2003 9.9 5   Toán
172 Phan Đăng Trí Dũng 25/04/2006 6.2 4.3   Anh
173 Lê Thanh Hằng 22/02/2006 6.2 8.9 Nhất Anh
174 Nguyễn Thanh Ngọc 16/09/2006 6.2 7 Nhì Anh
175 Vũ Hải Thiện 09/04/2006 6.2 6.6 Ba Anh
176 Nguyễn Anh Thư 26/07/2006 6.2 7.8 Nhì Anh
177 Nguyễn Lê Khải 26/07/2006 6.2 9 Nhất Anh
178 Phạm Trọng Khang 16/05/2006 6.2 1.8   Anh
179 Nguyễn Duy Phúc 22/04/2006 6.2 2.9   Anh
180 Phạm Kim Yến 04/10/2006 6.3 1.5   Anh
181 Huỳnh Châu Khánh Ngọc 08/01/2006 6.4 7.8 nhì Anh
182 Đặng Gia Hưng 19/03/2006 6.5     Anh
183 Hoàng Ánh 31/08/2006 6.6 1.6   Anh
184 Phạm Minh Hải Châu 02/06/2006 6.6 2.6   Anh
185 Nguyễn Sĩ Nguyên 28/12/2006 6.8     Anh
186 Nguyễn Mỹ Ái 20/09/2006 6.9 6.5 ba Anh
187 Lương Thị Bảo Ngân 28/03/2006 6.1 2.1   Anh
188 Phạm Trúc Ngân 31/07/2006 6.1 1.3   Anh
189 Võ Ngọc Như Ý 02/09/2006 6.1 3.7   Anh
190 Lê Ngọc Thanh Hà 04/05/2006 6.10 4.4   Anh
191 Phan Thị Nhanh Nhanh 13/05/2006 6.10 2.5   Anh
192 Hoàng Huyền Trang 08/09/2006 6.10 4.3   Anh
193 Dương Nguyệt Anh 25/10/2006 6.1 5   Anh
194 Trần Thị Bảo Hân 19/01/2006 6.1 6.5 ba Anh
195 Lại Nhật Huy 08/06/2006 6.1 3.6   Anh
196 Lê Minh Tùng 27/04/2006 6.1     Anh
197 Châu Nguyễn Thảo Vy 22/11/2006 6.1 5   Anh
198 Nguyễn Phước Xuân Hiền 24/01/2006 6.1 2   Anh
199 Vũ Thị Thùy Linh 21/06/2006 6.1 3   Anh
200 Nguyễn Tấn Sang 13/08/2006 6.1 2.5   Anh
201 Nguyễn Hoàng Bảo Thư 16/04/2006 6.1     Anh
202 Bùi Ngọc Phương Anh 29/05/2006 6.1 2.8   Anh
203 Đinh Huỳnh Phương Anh 07/09/2006 6.1 6.4 ba Anh
204 Lê Bảo Trung 11/02/2006 6.1 6.3 Ba Anh
205 Võ Đoàn Thanh 18/02/2006 6.1 5.9   Anh
206 Bùi Xuân Khiêm 05/04/2006 6.1 4.7   Anh
207 Trần Võ Nhất Kim 31/08/2006 6.1     Anh
208 Phạm Quỳnh Yến Ngân 20/12/2006 6.1 4.5   Anh
209 Võ Thị Minh Ngọc 10/03/2006 6.1 4.1   Anh
210 Trần Hoàng Thông 11/05/2006 6.1 7.5 Nhì Anh
211 Phạm Hồng Khánh 10/05/2005 7.1 5.8   Anh
212 Triệu Đỗ Khánh Linh 07/12/2005 7.10 4.1   Anh
213 Trần Thị Huyền Ngân 16/05/2005 7.10 3.7   Anh
214 Nguyễn Phương Thảo 03/10/2005 7.10 1.8   Anh
215 Phù Thanh Bảo 08/04/2005 7.1     Anh
216 Đỗ Nguyễn Bảo Trâm 31/03/2005 7.1     Anh
217 Lê Trần Phương Anh 26/11/2005 7.1 5.4   Anh
218 Nguyễn Hoàng Minh Khôi 12/01/2005 7.1 4.7   Anh
219 Lê Nguyễn Nguyệt Minh 16/09/2005 7.1 4.8   Anh
220 Chướng Lương Viễn Ngọc 18/11/2005 7.1 8.6 Nhất Anh
221 Văn Nguyễn Bảo Như 26/07/2005 7.1 4.8   Anh
222 Tô Huỳnh Thảo Phúc 05/04/2005 7.1 4.8   Anh
223 Đinh Nguyễn Mỹ Tiên 29/03/2005 7.1 6.8 ba Anh
224 Nguyễn Thanh Tùng 10/01/2005 7.1     Anh
225 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 18/03/2005 7.1 5.4   Anh
226 Nguyễn Nguyên 27/02/2005 7.1 3   Anh
227 Nguyễn Hoài An 18/7/2005 7.3 1.7   Anh
228 Nguyễn Thị Thanh Bình 31/03/2005 7.3 6.1 Ba Anh
229 Trương Huệ Lâm 06/02/2005 7.3 3.6   Anh
230 Nguyễn Thanh Kỳ Nguyên 19/11/2005 7.3 2.5   Anh
231 Phạm Thị Mỹ Trang 23/05/2005 7.3 2   Anh
232 Nguyễn Thị Kim Thoa 09/08/2005 7.4 3.5   Anh
233 Bùi Thanh Hân 20/11/2005 7.5 4.2   Anh
234 Trần Thị Thanh Thảo 29/07/2005 7.8     Anh
235 Đặng Vũ Long 16/01/2004 8.10     Anh
236 Trần Thị Huyền Trâm 01/08/2004 8.10 5   Anh
237 Nguyễn Khắc Bảo Hân 15/12/2004 8.1 3.9   Anh
238 Thân Khánh Hồng 25/10/2004 8.1 3.8   Anh
239 Trương Hoàng Khang 20/01/2004 8.1 2.3   Anh
240 Nguyễn Thị Thanh Ngân 14/11/2004 8.1 2.8   Anh
241 Phạm Đông Nghi 09/07/2004 8.1 2.8   Anh
242 Bùi Đức Phúc 28/12/2004 8.1 2   Anh
243 Nguyễn Lê Phương Thy 27/10/2004 8.1 5.5   Anh
244 Nguyễn Ngọc Hoài An 01/09/2004 8.1 5   Anh
245 Nguyễn Ngọc Hân 10/09/2004 8.1 4.8   Anh
246 Nguyễn Thảo Hân 15/07/2004 8.1 6.9 Ba Anh
247 Trần Huỳnh Bảo Hân 21/06/2004 8.1 5.7   Anh
248 Nguyễn Thanh Hiền 21/05/2004 8.1 5.7   Anh
249 Huỳnh Nhật Khương 18/01/2004 8.1 5   Anh
250 Nguyễn Thị Thu Ngân 30/09/2004 8.1 6 Ba Anh
251 Nguyễn Trần Uyên Phương 24/03/2004 8.1 7.7 nhì Anh
252 Nguyễn Trí Thông 29/09/2004 8.1 7.4 nhì Anh
253 Trần Nguyễn Anh Thư 29/05/2004 8.1 5.8   Anh
254 Hồ Hải Thuận 15/03/2004 8.1 3.8   Anh
255 Lê Võ Gia Lộc 31/08/2004 8.4     Anh
256 Nguyễn Hồng Phát 02/10/2004 8.7 2.6   Anh
257 Đặng Hoàn Minh Luân 26/04/2004 8.8     Anh
258 Đinh Vũ Kỳ Trân 04/08/2004 8.9 3.5   Anh
259 Đào Hoàng Thanh Vân 01/01/2004 8.9 5.1   Anh
260 Tăng Lê Uyên Nhi 16/03/2003 9.1 4.6   Anh
261 Phạm Khánh Đan 26/05/2003 9.10 6.7 ba Anh
262 Nguyễn Đỗ Nhật Hạ 09/06/2003 9.10 5.3   Anh
263 Thân Trọng Uyên Khanh 02/08/2003 9.10 7.8 nhì Anh
264 Nguyễn Hương Ngàn 30/09/2003 9.10 4.9   Anh
265 Nguyễn Hoàng Hiếu Ngân 28/06/2003 9.10 4.3   Anh
266 Nguyễn Hoàng Phương Ngân 16/10/2003 9.10 7 nhì Anh
267 Ngô Đình Minh Như 26/10/2003 9.10 6.8 Ba Anh
268 Nguyễn Minh Thư 04/11/2003 9.10 4   Anh
269 Nguyễn Minh Thy 08/04/2003 9.10 5.1   Anh
270 Lê Đỗ Bảo Trân 23/09/2003 9.10 3.6   Anh
271 Phan Thanh Trúc 15/07/2003 9.10 6.3 ba Anh
272 Bùi Ngọc Gia Huy 29/07/2003 9.2 2.8   Anh
273 Quách Thái Thị Trà My 04/12/2003 9.2 5.1   Anh
274 Lê Hồng Phát 12/04/2003 9.2 6.7 ba Anh
275 Bùi Thị Huyền Trâm 01/02/2002 9.2 3.1   Anh
276 Đặng Thành Minh Đức 21/06/2003 9.7 4.6   Anh
277 Nguyễn Anh 20/02/2003 9.7 6.3 ba Anh
278 Lê Cát Tường 28/11/2003 9.7 2.9   Anh
279 Trần Quỳnh Bảo Châu 03/11/2003 9.8 1.9   Anh
280 Văn Trí Danh 08/02/2003 9.8 6.3 ba Anh
281 Nguyễn Cẩm Huyền 17/06/2003 9.8 5.6   Anh
282 Đặng Thị Hiền Lương 04/08/2003 9.8 2.2   Anh
283 Trương Thảo Nhi 05/01/2003 9.8 2   Anh
284 Nguyễn Minh Phát 18/04/2003 9.8 5.1   Anh
285 Phan Đỗ Thiên Phương 08/12/2003 9.8 5.7   Anh
286 Nguyễn Huỳnh Sơn 08/11/2003 9.8 4.3   Anh
287 Nguyễn Thị Ánh Thư 10/12/2003 9.8     Anh
288 Nguyễn Minh Uyển Khanh 14/10/2003 9.9 5.6   Anh
289 Đỗ Ngọc Bảo Khánh 30/10/2003 9.9 5.1   Anh
290 Lê Hồ Anh Thư 04/08/2003 9.9 5.8   Anh
291 Đỗ Mai Thy 02/02/2003 9.9 4.2   Anh
292 Nguyễn Đình Tuấn 02/01/2004 8.1 5.8 Vượt cấp Hóa
293 Lê Thị Ngọc Ánh 24/06/2003 9.10 7.3 Nhì Hóa
294 Nguyễn Phạm Minh Thư 08/09/2003 9.10 7.5 nhì Hóa
295 Lê Minh Quyết 08/12/2003 9.2 2.3   Hóa
296 Nguyễn Trần Minh Anh 25/10/2003 9.3 2.5   Hóa
297 Mai Thị Cẩm Loan 15/12/2003 9.3 3.5   Hóa
298 Huỳnh Thị Thanh Nhàn 04/02/2003 9.3 1.8   Hóa
299 Phạm Thị Hồng Nhi 25/05/2003 9.6 4   Hóa
300 Trần Nguyễn Lan Nhi 08/05/2003 9.6 3.3   Hóa
301 Trần Vũ Gia Bảo 23/09/2003 9.7 5.3   Hóa
302 Phan Trọng Huy 03/07/2003 9.7 3.3   Hóa
303 Nguyễn Hoàng Phúc 08/07/2003 9.7 5.3   Hóa
304 Từ Sĩ Thông 28/03/2003 9.7 1.8   Hóa
305 Phạm Quốc Chương 22/06/2003 9.8 6 Ba Hóa
306 Nguyễn Hoàng Hiệp 31/08/2003 9.8 2.3   Hóa
307 Võ Tuấn Hiệp 03/08/2003 9.8 0.3   Hóa
308 Nguyễn Minh Khoa 02/06/2003 9.8 3   Hóa
309 Lê Võ Gia Thuận 26/04/2003 9.8 1.8   Hóa
310 Lương Quốc An 16/10/2003 9.9 5.5   Hóa
311 Trần Ngọc Phương Nhi 15/04/2003 9.9 5   Hóa
312 Phạm Nguyễn Quốc Việt 11/11/2003 9.9 6 Ba Hóa
313 Hoàng Phi 05/10/2003 9.9 4.5   Hóa
314 Bùi Hoàng Phúc 21/06/2003 9.10 1.8  
315 Phạm Nguyễn Đoan Trang 26/02/2003 9.10 6.5 ba
316 Huỳnh Đa Ý 08/10/2003 9.10 8 Nhất
317 Lê Quốc Khánh 02/09/2003 9.7 6.5 ba
318 Lê Tường Tâm 22/11/2003 9.1 3.5   Sinh
319 Đặng Hoàng Anh 27/08/2003 9.10 7.5 Ba Sinh
320 Nguyễn Việt Kim 24/05/2003 9.10 8.3 nhì Sinh
321 Nguyễn Thùy Linh 08/06/2003 9.10 9.5 nhất Sinh
322 Nguyễn Lê Như Quỳnh 21/03/2003 9.10 9.3 Nhất Sinh
323 Nguyễn Hồng Xuân 01/01/2003 9.10 8.5 Nhì Sinh
324 Phạm Hồ Tú Trinh 21/04/2003 9.2 1.5   Sinh
325 Nguyễn Trịnh Bảo Trân 17/06/2003 9.6 6.3   Sinh
326 Nguyễn Quỳnh Anh 30/06/2003 9.9 4.8   Sinh
327 Trần Ngọc Phương Anh 29/04/2003 9.9 7.8 Ba Sinh
328 Trần Lê Quỳnh Như 13/12/2003 9.9 4.5   Sinh
329 Từ Tấn Thành 16/07/2003 9.9 6.5   Sinh
330 Lê Minh Thy 01/01/2003 9.9 7.3 Ba Sinh
331 Ngô Kiều Yến Vy 20/01/2003 9.9 3   Sinh
332 Phạm hồng Phúc   8.1 9.5 Nhất Sinh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Ảnh tập thể

Ảnh tập thể

DEMO